5 Smartphone Gamers yang memiliki Performa dan Spesifikasi Terbaik
Maraknya industri smartphone yang memiliki kecanggihan dan spesifikasi yang tinggi, menjadi kan smartphone khususnya Android menjadi salah satu yang di minati oleh seluruh kalangan masyarakat.
Salah satunya ialah kalangan gamers yang menjadikan smartphone semakin di lirik.
Nah, melihat begitu pesatnya minat masyarakat akan smartphone, membuat industri smartphone untuk berlomba-lomba membuat smartphone yang terbaik. Dan khususnya smartphone gaming yang di lengkapi spesifikasi yang super canggih dan juga mempermudah performa smartphone dalam melakukan beberapa aksi sekaligus.
Berikut ini 5 Smartphone Gaming yang memiliki spesifikasi dan performa yang canggih.
1. Asus ROG Phone
Dari segi spesifikasi, ASUS memastikan menyematkan teknologi tercanggih dan termutakhir untuk ROG Phone. Dimulai dari dapur pacu yang diperkuat prosesor Qualcomm Snapdragon 845. Chipset-nya sendiri di-overclock hingga 2,96Ghz dengan delapan inti CPU Kryo dan GPU Adreno 630. Hal ini menjadikan ROG Phone sebagai smartphone dengan prosesor tercanggih dan tercepat saat ini. ASUS pun menjamin prosesor berkekuatan super ini membuat smartphone ini anti lag atau patah-patah saat bermain game dengan kualitas grafis tinggi.
Dari segi tampilan, ASUS ROG Phone memiliki ukuran layar yang sebenarnya enggak begitu besar. Apalagi jika dibandingkan dengan smartphone kekinian yang punya layar serba lebar. Meski begitu, layar AMOLED berukuran 6 inci dengan resolusi 2160x1080 ini dilengkapi dengan ragam fitur canggih. Sebut saja angka refresh rate yang mencapai 90Hz dengan waktu respons 1ms piksel, rasio kontras 10.000:1, dan color gamut 108.6% DCI-P3. Layarnya juga memiliki sensor sentuh multi-touch hingga 10 titik.
Berikut ini spesifikasi dari Asus ROG Phone :
| BODY | Dimensions | 158.8 x 76.2 x 8.3 mm (6.25 x 3.00 x 0.33 in) |
| Weight | 200 g (7.05 oz) |
| Build | Front/back glass (Gorilla Glass) & aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM |
| | - 3 Ultrasonic pressure sensitive zones - Water resistant |
| DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~76.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
| | - ROG Gaming X mode UI - 108.6% DCI-P3 color gamut - Wide Colour Gamut - HDR display - 90 Hz (1ms pixel response time) - ROG Gaming UI - Always-on display |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.96 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
| GPU | Adreno 630 |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF 8 MP, 12mm, no AF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps (3-axis gyro-EIS) |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| | - 24-bit/192kHz audio - DTS Headphone X - Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; accessory connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| | - Fast battery charging 10V/3A 30W (Quick Charge 4+) - MP4/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
2. Xiaomi Black Shark
Banyaknya peminat game di smartphone membuat Xiaomi tidak mau luput kesempatan emas ini. Xiaomi mengeluarkan smartphone yang dirancang khusus untuk kebutuhan gaming melalui Xiaomi Black Shark. Dari segi desain, Xiaomi Black Shark sudah dengan tegas merepresentasikan kalau smartphone ini adalah smartphone Gaming dan dari segi teknologi tidak main-main karena menggunakan proses tercanggih Snapdragon 845, RAM 6GB dan layar ultra wide HD dengan ratio 18:9 sehingga tampilan lebih luas dan lebih enak digunakan bermain game.
Xiaomi Black Shark menggunakan layar ultra wide 5.99 inch dengan ratio 18:9. Meskipun layarnya lebar namun body smartphone-nya tetap ramping karena desain bezel yang sangat sedikit.
Desain dari Xiaomi Black Shark ini dibuat dengan model ala game sehingga memiliki lekukan-lekukan ekstreme yang memberi kesan gaming. Tidak hanya bentuk yang keren, namun juga ergonomic dimana posisi tangan saat bermain game sudah diperhitungkan Xiaomi sehingga tidak mudah lelah dan pegal saat bermain game dalam durasi yang lama.
Berikut ini spesifikasi dari Xiaomi Black Shark :
| BODY | Dimensions | 161.6 x 75.4 x 9.3 mm (6.36 x 2.97 x 0.37 in) |
| Weight | 190 g (6.70 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~76.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) |
| Multitouch | Yes |
| | - 97% DCI-P3 coverage |
| PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
| GPU | Adreno 630 |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 1.25µm, dual pixel PDAF 20 MP, f/1.8, 1.0µm, AF, 2x optical zoom |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, 1.0µm |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| | - Active noise cancellation with dedicated mic - Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | No |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| | - Fast battery charging 9V/2A 18W (Quick Charge 3.0) - XviD/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
| MISC | Colors | Black, Gray, Royal Blue (128/8GB only) |
| Price | About 400 EUR |
3. ZTE Nubia Red Magic
Kabar mengejutkan datang dari ZTE dengan perilisan smartphone gaming terbaru yakni Nubia Red Magic Mars. Smartphone ini memiliki layar 6 inch dengan resolusi FHD+ serta tanpa kehadiran “poni” layaknya smartphone gaming pada umumnya. ZTE juga menyediakan dukungan gamepad apabila pengguna kurang nyaman akan penggunaan layar sentuh saat bermain game.
Seperti kebanyakan smartphone lain di pasaran, ZTE menyematkan dua buah kamera, yang mana kamera utama memiliki resolusi 16MP (f/1.8) serta kamera selfie beresolusi 8MP (f/2.0). Smartphone ini ditenagai oleh System on Chip (SoC) Snapdragon 845 serta menghadirkan pilihan RAM berkapasitas 6GB hingga 10GB dan storage berkapasitas 64GB hingga 256GB. Sayangnya kapasitas baterai yang hadir kurang besar untuk ukuran smartphone gaming yakni hanya sebesar 3.800 mAh saja.
Smartphone ini menggunakan Redmagic OS berbasis Android 9.0 dilengkapi fitur control panel yang menampilkan status CPU, GPU dan suhu saat bermain game. Fitur LED strip juga turut disertakan, termasuk fitur triggers yang berfungsi sebagai tombol fisik tambahan yang bisa diatur untuk fungsi saat bermain game.
Berikut ini spesifikasi dari ZTE Nubia Red Magic :
| BODY | Dimensions | 158.1 x 74.9 x 9.5 mm (6.22 x 2.95 x 0.37 in) |
| Weight | 185 g (6.53 oz) |
| Build | Front glass, aluminum body |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| | - RGB light panel (on the back) |
| DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~78.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) |
| Multitouch | Yes |
| Protection | Dinorex T2X-1 scratch/shock resistant glass |
| | - nubia Red Magic OS |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 540 |
| MAIN CAMERA | Single | 24 MP, f/1.7, PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | No |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| | - Fast battery charging - MP4/H.264 player - MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | | Non-removable Li-Po 3800 mAh battery |
|
4. Razer Phone

Setelah melakukan debutnya di industri smartphone lewat Razer Phone tahun lalu, hari ini Razer meresmikan generasi kedua ponsel gaming tersebut, yang bernama Razer Phone 2. Dibandingkan pendahulunya, Razer Phone 2 menawarkan sejumlah peningkatan, seperti dapur pacu yang kini mengandalkan System-on-Chip (SoC) Snapdragon 845 terbaru, dari sebelumnya Snapdragon 835 di Razer Phone genrasi pertama. Chip Snapdragon 845 tersebut dipadukan dengan konfigurasi RAM dan storage yang tak berubah dibanding produk terdahulu, yakni 8 GB untuk RAM dan 64 GB untuk storage. Kapasitas baterai juga tetap 4.000 mAh. Sistem pendingin “vapor chamber” digunakan untuk meredam panas dari SoC agar kinerjanya optimal saat dipakai bermain game. Tampang luar Razer Phone 2 juga terbilang masih mirip dengan Razer Phone, dengan layar IGZO QuadHD LCD (120 Hz) berukuran 5,7 inci (aspect ratio 16:9) yang diapit bingkai tebal di sisi atas dan bawah. Rangkaian speakernya tetap menghadap ke depan. Namun Razer menerapkan beberapa perubahan penting di balik rupa fisik yang identik tersebut, agar Razer Phone 2 juga bisa mumpuni untuk penggunaan sehari-hari di luar gaming.

Berikut ini spesifikasi dari Razer Phone :
| DISPLAY | Type | IGZO IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~515 ppi density) |
| Multitouch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| | - Wide Colour Gamut - 120 Hz - 380 nits |
| PLATFORM | OS | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 8.1 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 540 |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.6", 1.4µm, Dual pixel PDAF 12 MP, f/2.6, 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with Dolby Atmos stereo speakers (THX-certified amplifiers) |
| 3.5mm jack | No |
| | - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic - Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| | - Fast battery charging 24W (Quick Charge 4+) - MP4,WMV,H.264 player - MP3,WAV,WMA,eAAC+,FLAC player - Photo,video editor - Document viewer |
| BATTERY | | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
5. Huawei Mate 10
Vendor smartphone China, Huawei mengumumkan dua smartphone flagship terbaru, Huawei Mate 10 dan Mate 10 Pro. Kedua smartphone ini dipoles dengan desain tanpa bingkai (bezel-less) yang menjadi tren tahun ini. Perbedaan Mate 10 dan Mate 10 Pro terletak pada besaran layar. Mate 10 memiliki ukuran layar sebesar 5,9 inci aspek rasio 16:9, sedangkan layar Mate 10 Pro berukuran 6 inci dengan aspek rasio 18:9. Perbedaan lainnya, Huawei Mate 10 Pro dilengkapi dengan teknologi tahan air dan infra merah, Blaster IR. Sedangkan Mate 10 dilengkapi dengan jack audio 3,5 mm dan tambahan slot kartu MicroSD. Dari sisi hardware, Mate 10 dan Mate 10 Pro sama-sama memiliki RAM 4 GB dan penyimpanan internal 64 GB. Selain versi penyimpanan internal 64 GB, Mate 10 Pro juga memiliki varian penyimpanan internal 256 GB.
Berikut ini spesifikasi dari Huawei Mate 10 :
| BODY | Dimensions | 150.5 x 77.8 x 8.2 mm (5.93 x 3.06 x 0.32 in) |
| Weight | 186 g (6.56 oz) |
| Build | Front/back glass, aluminum frame |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| | - IP53 dust and splash protection |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.9 inches, 95.6 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~499 ppi density) |
| Multitouch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| | - HDR10 compliant - EMUI 8.0 |
| PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
| Chipset | HiSilicon Kirin 970 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G72 MP12 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, OIS, PDAF & laser AF 20 MP B/W, f/1.6, 27mm (wide), 2x lossless zoom, OIS, PDAF & laser AF |
| Features | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.2", 1.4µm, AF |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| | - 32-bit/384kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX HD, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes |
| Infrared port | Yes |
| Radio | No |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| | - Fast battery charging 4.5A/5V (58% in 30 min) - DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document editor - Photo/video editor |
| BATTERY | | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| MISC | Colors | Mocha Brown, Black, Champagne Gold, Pink Gold |
| Price | About 440 EUR |
Sumber : Google
Nah, itulah 5 rekomendasi smartphone gaming spesifikasi gahar di tahun 2018 yang siap digunakan untuk melibas berbagai game berat seperti PUBG, AOV dan sebagainya. Jadi, mau beli yang mana nih ?
dan jangan lupa untuk komen atau memberi ulasan yaa !!!
Komentar
Posting Komentar